Times Higher Education公布了最新世界大学排名TOP980完整版。
韩国本次共有25所院校进入榜单,首尔国立大学以总排名第72名位居韩国大学排名第一。
2016-2017TIMES世界大学排名TOP980——韩国大学
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
72 | 首尔国立大学 | 韩国 |
89 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
104 | 浦项科技大学 | 韩国 |
137 | 成均馆大学 | 韩国 |
201-250 | 高丽大学 | 韩国 |
251-300 | 延世大学 | 韩国 |
301-350 | 韩国光州科技技术院 | 韩国 |
351-400 | 汉阳大学 | 韩国 |
351-400 | 庆熙大学 | 韩国 |
401-500 | 韩国中央大学 | 韩国 |
401-500 | 梨花女子学院 | 韩国 |
501-600 | 釜山国立大学 | 韩国 |
501-600 | 世宗大学 | 韩国 |
501-600 | 西江大学 | 韩国 |
501-600 | 蔚山大学 | 韩国 |
601-800 | 韩国亚洲大学 | 韩国 |
601-800 | 韩国全北国立大学 | 韩国 |
601-800 | 国立全南大学 | 韩国 |
601-800 | 仁荷大学 | 韩国 |
601-800 | 建国大学 | 韩国 |
601-800 | 韩国庆北大学 | 韩国 |
601-800 | 岭南大学 | 韩国 |
800+ | 忠南大学 | 韩国 |
800+ | 翰林大学 | 韩国 |
800+ | 首尔大学 | 韩国 |
THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。英国泰晤士高等教育版大学排名以其商业化而闻名,在各大排行榜中具有一定影响力。
TIMES排名主要参数及权重
教学 30%
研究 30%
论文引用 30%
国际化程度 7.5%
产业收入 2.5%