QS公布的2013/2014QS世界大学排名,澳大利亚大学共有30所大学上榜。其中,澳大利亚名校共有7所上榜百强。
澳大利亚八大名校的QS排名与去年的相比,墨尔本大学排名提升5名,悉尼大学排名提升1名,昆士兰大学提升3名;而新南威尔士大学的排名依旧保持在第52名;其他四所名校的排名略微下降。
以下是2013/2014QS世界大学排名榜单中上榜的澳大利亚大学及排名:
序号 | 学校名称 | 排名 |
1 | 澳洲国立大学 | 27 |
2 | 墨尔本大学 | 31 |
3 | 悉尼大学 | 38 |
4 | 昆士兰大学 | 43 |
5 | 新南威尔士大学 | 52 |
6 | 蒙纳士大学 | 69 |
7 | 西澳大学 | 84 |
8 | 阿德莱德大学 | 104 |
9 | 麦考瑞大学 | 263 |
10 | 悉尼科技大学 | 272 |
11 | 卧龙岗大学 | 276 |
12 | 昆士兰科技大学 | 279 |
13 | 科廷大学 | 284 |
14 | 皇家墨尔本理工大学 | 291 |
15 | 纽卡斯尔大学 | 298 |
16 | 格里菲斯大学 | 341 |
17 | 南澳大学 | 341 |
18 | 詹姆斯·库克大学 | 351 |
19 | 迪肯大学 | 380 |
20 | 拉筹伯大学 | 390 |
21 | 塔斯马尼亚大学 | 401-410 |
22 | 邦德大学 | 421-430 |
23 | 查尔斯达尔文大学 | 471-480 |
24 | 斯文本科技大学 | 481-490 |
25 | 莫道克大学 | 551-600 |
26 | 堪培拉大学 | 601-650 |
27 | 西悉尼大学 | 651-700 |
28 | 新英格兰大学 | 701+ |
29 | 南昆士兰大学 | 701+ |
30 | 维多利亚大学 | 701+ |
澳洲留学咨询热线:0574-87880087