麦克林的加拿大大学排名是将所有大学分成三个类别——
第一类:医学院和博士类大学 THE MEDICAL DOCTORAL RANKING
2013 Ranking | University | Last Year |
1 | McGill | (1) |
2 | UBC | (3) |
3 | Toronto | (2) |
4 | Queen’s | (4) |
5 | Alberta | (5) |
6 | McMaster | (6*) |
7 | Dalhousie | (6*) |
8 | Calgary | (8) |
9 | Saskatchewan | (10*) |
10 | Ottawa | (10*) |
11 | Western | (9) |
12 | Montréal | (12*) |
13 | Laval | (12*) |
14 | Sherbrooke | (14) |
15 | Manitoba | (15) |
第二类:综合性大学 THE COMPREHENSIVE RANKING
2013 Ranking | School | Last Year |
1 | Simon Fraser | (1) |
2 | Victoria | (2) |
3 | Waterloo | (3) |
4 | New Brunswick | (6) |
5 | Guelph | (4) |
6* | Carleton | (7) |
6* | Memorial | (5) |
8 | York | (9) |
9 | Regina | (10) |
10 | Windsor | (8) |
11 | Wilfrid Laurier | (11) |
12 | Ryerson | (13*) |
13 | Concordia | (12) |
14 | UQAM | (13*) |
15 | Brock | (15) |
第三类:基础类大学 THE PRIMARILY UNDERGRADUATE RANKING
2013 Ranking | School | Last Year |
1 | Mount Allison | (1) |
2 | UNBC | (3) |
3 | Lethbridge | (4*) |
4 | Acadia | (2) |
5* | UPEI | (4*) |
5* | Trent | (7) |
7 | St. Francis Xavier | (6) |
*8 | Bishop’s | (8) |
*8 | Saint Mary’s | (9) |
10 | Moncton | (15*) |
11 | St. Thomas | (14) |
12 | Lakehead | (11*) |
13* | Laurentian | (11*) |
13* | Winnipeg | (10) |
15 | UOIT | (11*) |
16 | Brandon | (15*) |
17 | Mount Saint Vincent | (17) |
18 | Cape Breton | (18) |
19 | Nipissing | (19) |
其中基础类大学重点在本科教育,并有比较少的研究生项目。综合类大学拥有大量研究项目和广泛的本科和研究生水平的课程。医博类大学都拥有广泛的博士项目,并且都有医学院。因此三大类主要是根据大学课程设置而划分的。三个类别之间并无优劣之分。
此次的加拿大大学排名评价体系中共针对六大方向指标进行排名评比,分别是大学学生情况和学校班级数量,大学师资力量,研究经费和运行预算的投入,学生奖学金和学生服务占预算的比例,图书馆的规模和藏书量及学校声誉。