梦想的地方

留学专家为你量身定制整体解决方案

想去的国家

想读的学位

想读的专业

计划出国时间

手机号

留学资讯
您的位置:首页 > 留学指南 > 留学资讯
2021/05/14 来源:瀚森教育 分享按钮

选校必看:英国大学招生时参考哪些中国大学排名?

摘要  

 你的本科背景能申哪个大学~

 英国留学申请,院校背景很重要,除了我们熟知的211/985、双非的区别,英国大学在招生时也会参考我们国内的大学排名,今天我们就一起来看下那些备受关注的“排名”。

大名鼎鼎——网大排名

后起之秀——上海软科排名

 

网大排名

网大排名,英文名称是:Netbig Rankings,是绝大部分英国大学最看重的。也有个例,比如QMUL玛丽女王大学看的是武书连排名。网大排名是由网大网站公布的中国大陆大学排名,始于 1999 年。根据网大网站介绍,他们设立排行榜的目的是 " 致力于给广大受教育者一个较为客观公正的大学排行榜 "。

 

网大排名为何如此有名?

◆ 国内没有中国大学的官方排名,英国大学在招生时,没有参考依据。
◆ 网大排名涵盖了国内近八百所大学,非常的全。
◆ 网大排名是不包含三本学校的,这就起到了一个很好的过滤作用。对于一些不打算招收三本学生的英国高校来说,网大排名帮他们省下了很多工作。

 

这个排行榜的指标体系是:

声誉(15%)
学术资源(20%)
学术成果(22%)
学生情况(12%)
教师资源(19%)
物资资源(12%)

 

2013版网大排名

网络上流传的“网大”排名版本五花八门,甚至有2017、2018版,这些都是不靠谱的哦~大多数英国大学只认2013年版。

这里为大家送上2013网大排名top100,供大家参考~

排名 大学名称 升降 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 100 100 82.7 100 98.8 100 100
2 北京大学 94 99.7 89.5 77.1 96 76.7 78
3 浙江大学 92 87 56.2 97.4 87.6 82.8 98.9
4 中国科学技术大学 88 91.6 100 63.6 100 65.7 64
5 南京大学 87 84.2 72.6 68 94.9 88.5 70.4
6 复旦大学 86 89.4 80 72.8 86.9 78.5 61
7 上海交通大学 ↓  1 84 89.4 46.5 97.5 87.2 71.5 69.4
8 哈尔滨工业大学 79 82 33.2 83.5 89.8 71.6 86.8
8 中国人民大学 79 88.3 83.6 48.6 86.2 55.6 83.7
10 北京航空航天大学 75 82.8 44.5 67.7 93.9 58.9 76.9
11 南开大学 ↓  1 70 81.2 59.4 42.8 90.6 69.5 53.9
12 四川大学 ↑  1 68 79.4 42.7 53.7 78.9 56.9 78.2
13 西安交通大学 67 78.1 37.1 62.4 89.7 58.5 50
14 中山大学 ↑  4 66 78.5 40.9 59.3 80.2 55.2 59.2
14 厦门大学 ↑  3 66 80.1 56.9 37.6 88.7 53.9 60.5
16 武汉大学 ↓  3 65 80.5 41.5 42.7 79.3 62.9 68.7
16 华中科技大学 ↓  3 65 80.2 30.8 55.4 79.1 59.1 68.8
18 北京师范大学 ↓  6 64 82.8 43.3 51.2 75.8 56.2 53.3
18 天津大学 ↑  1 64 78 50 41 82.5 58 55.9
20 吉林大学 63 77.2 40.8 44.7 79.1 52.9 65.7
21 中国农业大学 ↑  6 62 76 34.6 41.8 70 67.6 66.3
21 西北工业大学 ↑  1 62 69.8 31.4 46.4 88.4 48.4 82.3
21 中南大学 ↑  1 62 76.8 37.7 44.5 81.4 59.6 55.3
24 大连理工大学 ↓  2 61 71.4 35.3 53 89.9 48.8 49.1
24 东南大学 ↓  2 61 76.5 22.2 56.7 87.7 52.1 53.6
24 山东大学 ↑  2 61 74.8 35.7 47.9 71.4 56.3 57.1
27 华东师范大学 ↓  6 60 74.8 44.8 31.6 82.7 51 66.1
28 北京理工大学 59 74.3 29 41.1 83.9 51.1 67.4
29 同济大学 ↓  1 57 80.1 24.6 40.7 83.7 46.6 55.5
30 北京科技大学 ↑  1 55 68.5 33.7 30.2 82 50.8 53
31 华南理工大学 ↓  1 54 69 29.4 37.2 76.8 46.3 57.3
31 北京交通大学 ↑  1 54 68.6 38.5 25.9 78.4 45.9 59.4
31 南京航空航天大学 ↑  1 54 71.2 25.3 43.7 78.9 46.8 42
31 湖南大学 ↑  1 54 71.2 29.1 28.5 87.5 54.5 41.8
35 电子科技大学 ↑  2 52 70.9 24.3 36.4 85.3 42.4 43.9
35 重庆大学 ↑  2 52 68.2 22.5 37 77.3 47.3 48.7
37 华东理工大学 51 68.6 25.7 38 72 49.4 41.1
38 中国政法大学 ↓  1 50 73.5 51.6 10.9 77.9 44.2 32.7
38 东北大学 ↓  3 50 68.5 37.7 28.3 75.3 40.2 37.5
38 北京化工大学 ↑  7 50 65.4 26.9 39.2 66.7 39.3 48.9
41 兰州大学 ↓  6 49 63.7 20.5 39.9 78.2 43.8 39.7
42 东北师范大学 ↓  1 48 65.4 26.4 21.9 80.5 45.4 45.3
42 西安电子科技大学 ↑  2 48 64.3 21.2 32.3 80.2 39.5 42.7
44 华中农业大学 ↑  2 47 64.5 34.7 18.6 68.9 42.4 50.1
44 华中师范大学 ↓  2 47 70.1 29.6 19.7 69.7 41.2 48.6
46 中央音乐学院 ↓  4 46 71.4 44.5 3.5 72.8 48.5 28.6
47 中国医科大学 ↑  1 45 61.7 37 20.6 77.8 47.8 13.6
47 哈尔滨工程大学 ↑  1 45 72.3 15.9 16.5 84.6 42.2 44.6
47 上海财经大学 ↑  1 45 69.3 31.8 17.5 76.3 41.2 29.5
47 首都医科大学 ↑  1 45 66.2 57.4 17.7 68.7 31 13.8
47 北京邮电大学 ↑  1 45 70.9 16.5 22.9 83.5 39.7 36.5
47 南京理工大学 ↓  1 45 63.7 16.2 27.4 66.7 44.4 47.1
47 北京工业大学 ↑  1 45 64.3 20.4 19.5 67.7 45.8 47
54 苏州大学 ↓  6 44 64.5 12.4 25.6 71.1 42.5 45.4
55 西南交通大学 43 65.8 30.5 16.6 70 37.4 36.5
55 中国海洋大学 43 70.9 20.9 16.3 72.9 46.2 29.8
55 中国地质大学 ↑  6 43 66.4 16.4 17.2 68.3 48.9 40.9
55 西北大学 43 62.2 30 14.3 72.3 38.6 39.8
55 陕西师范大学 43 62.1 24.7 17.1 69.7 41.5 41.6
55 暨南大学 43 64.6 20 16.3 74 45 37.7
55 南京医科大学 ↑  6 43 57.7 41.3 28.2 64.3 33.7 15.6
55 中国石油大学 43 65.8 21.6 17.1 67.3 40.8 44.3
55 南京农业大学 ↑  9 43 58.5 23.7 16.7 69.6 37.9 50.8
64 中央财经大学 42 70.6 20 16.4 70.6 40.1 34.9
64 武汉理工大学 ↓  3 42 60.3 20.8 11 69.5 44.9 47.4
64 对外经济贸易大学 42 66.6 13.6 18.5 74.1 42.8 36.5
64 上海大学 42 62.2 16.4 20.6 65.6 37.1 49.1
68 天津医科大学 ↑  3 41 58 37.3 8.6 66.1 47.7 16.5
68 东华大学 ↑  3 41 63 17.3 19.7 70.9 40.6 29.8
68 河海大学 ↑  3 41 59.2 23.3 11.9 75.5 36 39.6
71 西南财经大学 40 60.9 30.7 13.7 72.2 32.1 30.4
71 西南大学 40 64.5 13.9 16.9 62.8 38.5 47
71 南京师范大学 ↓  7 40 59.8 21.2 14.7 66.8 39.6 37.1
71 南京工业大学 ↓  7 40 56.3 12.1 24.5 65.7 36.5 42.3
71 南方医科大学 40 56.9 33.4 7.4 66.1 40.9 27.9
71 湖南师范大学 40 61.3 19 11.3 66.5 42.6 36.4
77 江南大学 ↑ 18 39 63.2 10.8 18.9 61.8 41.1 39
77 首都师范大学 ↓ 13 39 60.5 21 13.1 62.5 40.2 35.9
77 华南师范大学 ↑  2 39 56.3 12.5 24.5 59 38.1 37.6
77 中国矿业大学 ↓  6 39 60.3 19.8 14 61 35.7 41.1
81 哈尔滨医科大学 ↑  3 38 64 34.8 13.5 65.9 26.8 20
81 中南财经政法大学 ↓  2 38 60.3 21.4 8 67.6 37.7 37.8
81 北京外国语大学 ↑  1 38 71.5 12.8 7.3 69.3 41 32.4
81 广州中医药大学 ↑  1 38 52.6 39.9 2.1 65.5 42.8 21
81 郑州大学 ↓  2 38 63.5 13.1 14.1 53.5 39.3 44.9
81 北京中医药大学 ↑  3 38 61.7 37.7 2.5 68.2 39.1 12.6
81 西北农林科技大学 ↑  3 38 58.2 23.7 12.1 68 32.9 32.3
81 上海中医药大学 ↑ 14 38 61.3 43.7 4 65.5 28.9 18
81 北京林业大学 ↑  3 38 59.6 18.7 7.9 68.5 42.6 29.9
90 云南大学 ↓  6 37 61.7 19.7 11.8 63.3 38.6 26.2
90 合肥工业大学 ↓  6 37 64.3 15.9 10.9 65.8 35.2 32.8
90 山西大学 ↓  6 37 59.2 19.2 11.5 59.3 34.1 40.4
90 外交学院 ↓  6 37 62.7 12.5 4 69.3 46.4 29.7
90 福州大学 ↓  6 37 60.5 20.6 14.4 63.5 31.4 28.7
90 江苏大学 ↑  5 37 54.3 9.9 25.3 59.5 32.7 35
90 燕山大学 ↓  6 37 54.5 15.8 14.8 63.3 37.2 33.4
97 华北电力大学 ↑ 12 36 63.3 9.5 17.9 64.8 35 26.2
97 东北财经大学 ↓ 13 36 60.1 20.1 4.6 75.3 39.3 19.1
97 西南政法大学 ↓  2 36 63.2 19.8 6 70.9 31.9 27.6
97 大连海事大学 ↓  2 36 55.9 11 6.7 63.6 48.2 31.2
97 沈阳药科大学 ↑  5 36 56.8 20.2 19.7 60.9 34 15.2

 

上海软科排名

由于长时间没有更新,网大排名存在感不断降低,部分英国大学开始采用上海软科中国大学排名作为审核学生背景的依据,比如杜伦大学、拉夫堡大学就采用了这个榜单。

如果网大排名真的就这样停更,估计以后会有越来越多的英国大学参考上海软科的排名吧~

上海软科中国大学排名是由上海软科发布的中国国内大学排名,2015年首次公布,最新版本是在2021年4月发布。该排名评价体系涵盖人才培养、科学研究、服务社会和国际化四个维度,共有10个详细排名指标。

2021软科中国大学排名TOP50

专题推荐
更多
专家团队

王超群

职位:资深移民规划师

擅长:多国投资移民项目
从业:8年

从事移民工作多年,经历了各国移民政策的变动和起伏。擅长美国、加拿大、澳大利亚、英国、香港、欧洲等国投资移民。


刘畅

职位:留学部资深文案

擅长方面:港、英、澳、日
从业时间:6年

毕业于国内知名大学英语专业,擅长办理香港、英国、澳洲、加拿大、意大利、日本等非美国家的院校申请、签证以及后续安排。


薛堃

职位:

擅长:美国、加拿大
从业:7年

专注于美国留学申请,对于美高美本美研的具体申请过程和操作积累了丰富经验。擅于通过头脑风暴引导学生挖掘个人独一无二的特点,在激烈的名校申请过程中将学生的竞争力最大化。


瀚森为您提供专业的留学服务

通过以下方式联系瀚森教育

拨打免费咨询热线
400-829-0660
立即咨询
资深顾问老师为你解答留学难题
填写表单
完成表单,轻松预约,获取免费留学咨询机会

关于瀚森
出国留学
语言培训
出国移民

收起

选课报班
考试指南
高分榜
申请试听
考试真题
名师讲座
最新优惠
关于瀚森 / 公司简介 / 瀚森优势 / 荣誉资质 / 公司大事记 / 专家团队 / 合作资质 / 媒体报道 / 在线招聘