梦想的地方

留学专家为你量身定制整体解决方案

想去的国家

想读的学位

想读的专业

计划出国时间

手机号

留学资讯
您的位置:首页 > 留学指南 > 留学资讯
2017/06/29 来源:瀚森教育 分享按钮

2014年英国艺术专业排名

摘要  

 

 

 

 

排名

院校英文名称

院校中文名称

Student satisfaction学生满意度

Research quality研究质量

Graduate prospects毕业前景

Total score

 评分

1 University of Oxford 牛津大学 - 41.7 66.7 100
2 Lancaster University 兰卡斯特大学 83.3 43.3 65.4 93
3 University College London 伦敦大学学院 86.8 46.7 55.6 93
4 Newcastle University 纽卡斯尔大学 83.1 45 52.5 93
5 University of Glasgow 格拉斯哥大学 83.2 35 - 92
6 Goldsmiths, University of London 金史密斯学院 86 37.7 57.7 92
7 University of Reading 雷丁大学 84.7 45.6 69 91
8 Brunel University 布鲁内尔大学 87.1 11.7 77.1 89
9 Loughborough University 拉夫堡大学 79.4 43.2 59.2 89
10 University of the West of England 西英格兰大学 85.5 26.7 61.4 87
11 University of Leeds 利兹大学 78.9 36.2 59.1 86
12 University of Brighton 布莱顿大学 86.6 45 50.1 85
13 Bournemouth University 波恩茅斯大学 84.4 33.3 60.8 85
14 Roehampton University 罗汉普顿大学 81.5 - 95.2 84
15 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 77.1 21.7 57 83
16 University of Kent 肯特大学 73.3 46.7 60.5 83
17 Coventry University 考文垂大学 83.2 18 67.5 83
17 Falmouth University 法尔茅斯大学学院 85.6 13.3 70.7 83
19 University of Westminster 威斯敏斯特大学 70.4 38.3 49 82
20 Kingston University 金斯顿大学 76 10 60.9 82
21 University of Northampton 北安普顿大学 91.1 1.7 58.7 81
22 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 81.8 15 65.2 81
23 University of Dundee 邓迪大学 78.2 41.7 45.3 81
24 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术学院 86.9 3.3 67 80
25 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 66.8 26.7 79.4 80
25 University of Edinburgh 爱丁堡大学 75.2 23.8 56.3 80
27 Norwich University of the Arts 诺威治艺术大学 88.1 15 52 79
28 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 83 20 42.9 78
29 The Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 78.7 18.3 59.1 78
29 University of Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 79.1 - 67.7 78
29 University of Southampton 南安普顿大学 88.8 11.7 44.4 78
32 University of Teesside 提兹塞德大学 90.6 - 48.3 78
33 University of Derby 德比大学 85.4 11.7 54.2 78
34 University of the Arts London 伦敦艺术大学 76.2 33.1 53.4 78
35 Birmingham City University 伯明翰城市大学 71 40 43.6 77
36 Northumbria University 诺森比亚大学 75.6 25 56.4 77
37 Plymouth University 普利茅斯大学 84.2 25 44.2 77
38 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 83 - 61 76
38 University of Ulster 阿尔斯特大学 85.1 28.3 40.4 76
40 Bath Spa University 巴斯泉大学 79.9 10 57.4 76
40 York St John University 约克圣约翰大学 90.7 - 50 76
42 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 79.6 30 45.4 76
43 University of Chester 切斯特大学 76.2 1.7 70 75
44 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 77.9 30 44.5 75
45 Edinburgh Napier University 龙比亚大学 74.7 8.3 57 75
46 University of Lincoln 林肯大学 74.5 8.3 65.5 75
47 University for the Creative Arts 创意艺术大学 79.6 13.3 51 74
48 University of Salford 索尔福德大学 83.5 10 51.7 74
49 De Montfort University 德蒙特福德大学 78 18.3 48 74
50 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 85.1 13.3 40.7 74

 

 

 

 

专题推荐
更多
专家团队

王超群

职位:资深移民规划师

擅长:多国投资移民项目
从业:8年

从事移民工作多年,经历了各国移民政策的变动和起伏。擅长美国、加拿大、澳大利亚、英国、香港、欧洲等国投资移民。


刘畅

职位:留学部资深文案

擅长方面:港、英、澳、日
从业时间:6年

毕业于国内知名大学英语专业,擅长办理香港、英国、澳洲、加拿大、意大利、日本等非美国家的院校申请、签证以及后续安排。


薛堃

职位:

擅长:美国、加拿大
从业:7年

专注于美国留学申请,对于美高美本美研的具体申请过程和操作积累了丰富经验。擅于通过头脑风暴引导学生挖掘个人独一无二的特点,在激烈的名校申请过程中将学生的竞争力最大化。


瀚森为您提供专业的留学服务

通过以下方式联系瀚森教育

拨打免费咨询热线
400-829-0660
立即咨询
资深顾问老师为你解答留学难题
填写表单
完成表单,轻松预约,获取免费留学咨询机会

关于瀚森
出国留学
语言培训
出国移民

收起

选课报班
考试指南
高分榜
申请试听
考试真题
名师讲座
最新优惠
关于瀚森 / 公司简介 / 瀚森优势 / 荣誉资质 / 公司大事记 / 专家团队 / 合作资质 / 媒体报道 / 在线招聘